EBC có 2 loại tài khoản: Tài khoản cơ bản (STD) và Tài khoản chuyên nghiệp (PRO).
| Tài khoản cơ bản (STD) | Tài khoản chuyên nghiệp (PRO) | |
|---|---|---|
| Spread thấp nhất | 1.1 Pips | 0.0 Pips |
| Phí hoa hồng | 0 USD/lot | 6 USD/lot |
| Khoảng cách lệnh chờ | 5 Pips | 0 Pips |
| Đòn bẩy cao nhất | 500:1 | 500:1 |
| Kích thước giao dịch thấp nhất (Lot) | 0.01 | 0.01 |
| Kích thước giao dịch cao nhất (Lot) | 40 | 40 |
| Mức Stop Out | 30% | 30% |
| Cho phép hedging | Có | Có |
| Hỗ trợ EA | Có | Có |
| Đội ngũ hỗ trợ trực tuyến 24/7 | Có | Có |
| Quản lý tài khoản cá nhân | Có | Có |
Bạn cũng có thể xem link này để nắm chi tiết thông tin tài khoản: Nhấp vào để xem bảng so sánh tài khoản.