EBC มีบัญชีให้เลือก 2 ประเภท ได้แก่ บัญชี Standard (STD) และ บัญชี Professional (PRO)
| Standard Account (STD) | Professional Account (PRO) | |
| สเปรดเริ่มต้น | 1.1 Pips | 0.0 Pips |
| Commission | 0 USD/lot | 6 USD/lot |
| Pending Order Distance | 5 Pips | 0 Pips |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:1000 | 1:1000 |
| ขนาดการเทรดขั้นต่ำ (Lot) | 0.01 | 0.01 |
| ขนาดการเทรดสูงสุด (Lot) | 40 | 40 |
| Stop Out Level | 30% | 30% |
| การอนุญาตให้ Hedging | ได้ | ได้ |
| การรองรับ EA | ได้ | ได้ |
| บริการ Customer Support | ให้บริการ | ให้บริการ |
คุณสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดบัญชีเพิ่มเติมได้: คลิกที่นี่เพื่อดูตารางเปรียบเทียบบัญชี
https://www.ebc.com/th/trading-account/