EBC ofrece 2 tipos de cuenta: Cuenta Standart (STD) y Cuenta Profesional (PRO).
| Cuenta Standard (STD) | CUenta Professional (PRO) | |
|---|---|---|
| Spread mínimo | 1.1 Pips | 0.0 Pips |
| Comisión | 0 USD/lote | 6 USD/lote |
| Distancia de órdenes pendientes | 5 Pips | 0 Pips |
| Apalancamiento máximo | 500:1 | 500:1 |
| Tamaño mínimo de operación (lote) | 0.01 | 0.01 |
| Tamaño máximo de operación (lote) | 40 | 40 |
| Nivel de stop out | 30% | 30% |
| Hedging permitido | Sí | Sí |
| EA soportado | Sí | Sí |
| Soporte online 24/7 | Sí | Sí |
| Gestor de cuenta dedicado | Sí | Sí |
También puedes hacer clic en el siguiente enlace para ver información detallada de las cuentas:
Haz clic aquí para ver la tabla comparativa de cuentas.