เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะมีการปรับข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับสถานะที่เปิดใหม่เป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่กำหนด
เลเวอเรจสูงสุดจะถูกปรับในช่วงเวลาพิเศษดังต่อไปนี้:
ช่วง | เวลา | เลเวอเรจสูงสุด | หมายเหตุ |
ช่วงที่ 1 | ทุกวันจันทร์–พฤหัสบดี เวลา 23:00–23:59 (ตามเวลา MT) ซึ่งเป็น 1 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดปิด | 1:100 | 23:00 - 23:59 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ MT, UTC+3 หรือ 03:00 - 03:59 UTC+7 ตามเวลาประเทศไทย) |
ช่วงที่ 2 | ทุกวันศุกร์ เวลา 21:00–23:59 (ตามเวลา MT) (3 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดปิด) | 1:100 | 21:00 - 23:59 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ MT, UTC+3 หรือ 01:00 - 03:59 UTC+7 ตามเวลาประเทศไทย) |
ช่วงที่ 3 | 30 นาทีก่อนข่าวจนถึง 5 นาทีหลังการประกาศข่าวสำคัญของตลาดหรือข้อมูลเศรษฐกิจหลัก (รวมทั้งหมด 35 นาที) (เช่น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP), ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ, การประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และข่าวเศรษฐกิจสำคัญอื่น ๆ) | 1:200 | |
ช่วงที่ 4 | วันหยุดนักขัตฤกษ์วันจันทร์–วันพฤหัสบดี (ปรับเลเวอเรจในช่วง 1 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดปิด) | 1:100 | ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจะขึ้นอยู่กับ เวลาปิดตลาดในวันหยุดของแต่ละผลิตภัณฑ์ |
ช่วงที่ 5 | วันหยุดนักขัตฤกษ์วันศุกร์ (ปรับเลเวอเรจในช่วง 3 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดปิด) | 1:100 | หมายเหตุ: ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจะขึ้นอยู่กับ เวลาปิดตลาดในวันหยุดของแต่ละผลิตภัณฑ์ |
ขอบเขตการใช้งาน:
- ใช้กับออเดอร์ที่เปิดในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- ออเดอร์ที่เปิดนอกช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบ
- หากคำสั่ง Pending ถูกทริกเกอร์ในช่วงเวลาดังกล่าว ออเดอร์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตาม กฎเลเวอเรจที่มีผลในขณะนั้น
- ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจแบบลอยตัวทั้งหมด รวมถึง:
- ฟอเร็กซ์ (คู่เงินหลัก / คู่เงินครอส / คู่เงินรอง)
- โลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD)
BTCUSD ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับเลเวอเรจข้างต้น และยังคงใช้ระบบ Tiered Margin Levels
คำเตือนความเสี่ยง:
- การปรับนี้อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การเทรดบางประเภท (เช่น EA หรือกลยุทธ์ Pending Order)
- แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบพารามิเตอร์การเทรดล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดล่าสุด