A EBC oferece 2 tipos de conta: Conta Standard (STD) e Conta Profissional (PRO).
| Característica | Conta Standard (STD) | Conta Profissional (PRO) |
|---|---|---|
| Spread mínimo | 1.1 pips | 0.0 pips |
| Comissão | 0 USD/lote | 6 USD/lote |
| Distância de ordem pendente | 5 pips | 0 pips |
| Alavancagem máxima (leverage) | 500:1 | 500:1 |
| Tamanho mínimo de trade (lot) | 0.01 | 0.01 |
| Tamanho máximo de trade (lot) | 40 | 40 |
| Stop Out | 30% | 30% |
| Hedging permitido | Sim | Sim |
| EA suportado | Sim | Sim |
| Suporte online 24/7 | Sim | Sim |
| Gerente de conta dedicado | Sim | Sim |
Você também pode clicar no link abaixo para visualizar informações detalhadas sobre as contas:
Clique aqui para ver a tabela comparativa de contas.