为有效降低市场波动带来的风险,我司将在特定时段内对新开仓位的保证金要求进行临时调整。
以下特殊时段将调整最高杠杆数值:
| 时段 | 时间 | 最高杠杆 | 备注 |
| 时段一 | 每周一至周四 23:00–23:59(MT 时间) (休市前 1 小时) | 1:100 | 北京时间(UTC+8):冬令时 05:00–05:59 / 夏令时 04:00–04:59 |
| 时段二 | 每周五 21:00–23:59(MT 时间) (休市前 3 小时) | 1:100 | 北京时间(UTC+8):冬令时 03:00–05:59 / 夏令时 02:00–04:59 |
| 时段三 | 重大数据发布前 30 分钟至公布后 5 分钟(共 35 分钟) (如:非农就业数据、CPI、利率决议等) | 1:200 | |
| 时段四 | 周一至周四的公共假日(休市前 1 小时) | 1:100 | 受影响时段将视当次假日休市安排而定 |
| 时段五 | 周五公共假日(休市前 3 小时) | 1:100 | 受影响时段将视当次假日休市安排而定 |
※ 适用范围说明:
- 仅适用于上述时段内新开仓订单
- 该时段外的开仓不受影响
- 挂单在该时段触发,将按当时杠杆规则执行
- 适用于所有浮动杠杆产品,包括:
- 外汇(主要货币对/ 交叉货币对 / 次要货币对)
- 贵金属(XAUUSD、XAGUSD)
BTCUSD 不受上述杠杆调整影响,仍适用于阶梯式保证金制度(Tiered Margin Levels)。
※ 风险提示:
- 该调整可能影响部分交易策略(如 EA、挂单策略等)
- 建议交易前检查相关参数,确保符合最新规则