O que é alavancagem
Alavancagem é uma ferramenta financeira que permite aos investidores usar uma pequena quantia de capital como margem para controlar um volume maior de fundos para trading.
O nível de alavancagem determina o tamanho da margem exigida. No mercado de moedas, a alavancagem normalmente varia de 20 a 500 vezes.
Princípio
◆ A função da alavancagem no mercado de moedas opera por meio da negociação com margem. Os investidores precisam pagar apenas uma quantia de margem para controlar uma posição de trading muito maior do que o próprio valor da margem.
◆ Por exemplo, o Sr. Zhao quer realizar uma operação de US$ 100.000. Considerando uma alavancagem de 500:1, ele precisa de apenas 100.000/500 = 200 dólares americanos para abrir a operação.
Ao usar alavancagem, os traders podem aumentar significativamente os lucros, mas as perdas também podem ser ampliadas. Portanto, é fundamental avaliar os riscos e usar ordens de stop loss e limite para reduzir possíveis perdas.
A seguir estão os níveis de alavancagem dos produtos (máximo padrão)
Forex
Nome | Código | Tamanho do Contrato | Alavancagem | Taxa de Margem |
|---|---|---|---|---|
Principais Pares de Moedas | / | 100,000 | 500 | 0.20% |
Dólar Americano / Dólar de Hong Kong | USDHKD | 100,000 | 50 | 2.00% |
Dólar Americano / Coroa Norueguesa | USDNOK | 100,000 | 50 | 2.00% |
Dólar Americano / Zloty Polonês | USDPLN | 100,000 | 50 | 2.00% |
Dólar Americano / Coroa Sueca | USDSEK | 100,000 | 50 | 2.00% |
Dólar Americano / Dólar de Singapura | USDSGD | 100,000 | 50 | 2.00% |
Dólar Americano / Lira Turca | USDTRY | 100,000 | 50 | 2.00% |
Dólar Americano / Rand Sul-Africano | USDZAR | 100,000 | 50 | 2.00% |
Metais
Nome | Código | Tamanho do Contrato | Alavancagem | Taxa de Margem |
|---|---|---|---|---|
Prata / Dólar Americano | XAGUSD | 5,000 | 500 | 0.20% |
Ouro / Dólar Americano | XAUUSD | 100 | 500 | 0.20% |
Energia
Nome | Código | Tamanho do Contrato | Alavancagem | Taxa de Margem |
|---|---|---|---|---|
Petróleo Brent Spot do Reino Unido | XBRUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
Gás Natural Spot | XNGUSD | 10,000 | 50 | 2.00% |
Petróleo WTI Spot dos Estados Unidos | XTIUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
Índice
| Nome | Código | Tamanho do Contrato | Alavancagem | Taxa de Margem |
|---|---|---|---|---|
CFD Spot do Índice FTSE 100 do Reino Unido | 100GBP | 10 | 100 | 1.00% |
CFD Spot do Índice S&P/ASX 200 da Austrália | 200AUD | 10 | 100 | 1.00% |
CFD Spot do Índice Nikkei 225 do Japão | 225JPY | 100 | 100 | 1.00% |
CFD Spot do Índice China A50 | CNIUSD | 10 | 100 | 1.00% |
CFD Spot do Índice DAX 30 da Alemanha | D30EUR | 10 | 100 | 1.00% |
CFD Spot do Índice Euro STOXX 50 | E50EUR | 10 | 100 | 1.00% |
CFD Spot do Índice CAC40 da França | F40EUR | 10 | 100 | 1.00% |
CFD Spot do Índice Hang Seng de Hong Kong | HSIHKD | 10 | 100 | 1.00% |
CFD Spot do Índice NASDAQ-100 dos EUA | NASUSD | 10 | 100 | 1.00% |
CFD Spot do Índice S&P 500 dos EUA | SPXUSD | 100 | 100 | 1.00% |
CFD Spot do Índice Dow Jones Industrial Average dos EUA | U30USD | 10 | 100 | 1.00% |
CFDs de Ações dos EUA
Nome | Código | Tamanho do Contrato | Alavancagem | Taxa de Margem |
|---|---|---|---|---|
CFDs de Ações dos EUA | Stock CFDs | 1 | 5 | 20.00% |
CFDs de ETF
Nome | Código | Tamanho do Contrato | Alavancagem | Taxa de Margem |
|---|---|---|---|---|
CFDs de ETF | ETF CFDs | 1 | 5 | 20.00% |