Apa itu daya ungkit
Leverage adalah instrumen keuangan yang memungkinkan investor menggunakan sejumlah kecil modal sebagai margin untuk mengendalikan jumlah dana yang lebih besar untuk perdagangan.
Tingkat leverage menentukan besarnya margin yang dibutuhkan. Di pasar forex, leverage biasanya berkisar antara 20 hingga 500 kali.
Prinsip
◆ Fungsi leverage forex bekerja melalui perdagangan margin. Investor hanya perlu membayar sejumlah margin untuk mengendalikan posisi perdagangan yang jauh lebih besar daripada jumlah margin itu sendiri.
◆ Misalnya, Tuan Zhao ingin melakukan perdagangan senilai $100.000. Dengan asumsi leverage 500:1, ia hanya membutuhkan 100.000/500 = 200 dolar AS untuk melakukan perdagangan tersebut.
Dengan menggunakan leverage, trader dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan, tetapi kerugian juga dapat meningkat. Oleh karena itu, menilai risiko dan menggunakan stop-loss serta limit order untuk mengurangi potensi kerugian sangatlah penting.
Berikut ini adalah tingkat leverage untuk produk (maksimum default)
Forex
Nama | Kode | Ukuran Kontrak | Leverage | Tingkat Margin |
Pasangan Mata Uang Utama | / | 100,000 | 500 | 0.20% |
United States Dollar / Hong Kong Dollar | USDHKD | 100,000 | 50 | 2.00% |
United States Dollar / Norwegian Krone | USDNOK | 100,000 | 50 | 2.00% |
United States Dollar / Polish Zloty | USDPLN | 100,000 | 50 | 2.00% |
United States Dollar / Swedish Krona | USDSEK | 100,000 | 50 | 2.00% |
United States Dollar / Singapore Dollar | USDSGD | 100,000 | 50 | 2.00% |
United States Dollar / Turkish Lira | USDTRY | 100,000 | 50 | 2.00% |
United States Dollar / South African Rand | USDZAR | 100,000 | 50 | 2.00% |
Metals
| Nama | Kode | Ukuran Kontrak | Leverage | Tingkat Margin |
| Silver / United States Dollar | XAGUSD | 5,000 | 500 | 0.20% |
| Gold / United States Dollar | XAUUSD | 100 | 500 | 0.20% |
Energy
| Nama | Kode | Ukuran Kontrak | Leverage | Tingkat Margin |
| UK Brent Crude Spot | XBRUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
| Natural Gas Oil Spot | XNGUSD | 10,000 | 50 | 2.00% |
| US West Texas Oil Spot | XTIUSD | 1,000 | 100 | 1.00% |
Index
| Nama | Kode | Ukuran Kontrak | Leverage | Tingkat Margin |
| UK FTSE 100 Index Spot CFD | 100GBP | 10 | 100 | 1.00% |
| Australia S&P/ASX 200 Index Spot CFD | 200AUD | 10 | 100 | 1.00% |
| Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | 225JPY | 100 | 100 | 1.00% |
| China A50 Index Spot CFD | CNIUSD | 10 | 100 | 1.00% |
| Germany DAX 30 Index Spot CFD | D30EUR | 10 | 100 | 1.00% |
| Euro STOXX 50 Index Spot CFD | E50EUR | 10 | 100 | 1.00% |
| France CAC40 Index Spot CFD | F40EUR | 10 | 100 | 1.00% |
| Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD | HSIHKD | 10 | 100 | 1.00% |
| US NASDAQ-100 Index Spot CFD | NASUSD | 10 | 100 | 1.00% |
| US S&P 500 Index Spot CFD | SPXUSD | 100 | 100 | 1.00% |
| US Dow Jones Industrial Average Index Spot CFD | U30USD | 10 | 100 | 1.00% |
US Stock CFDS
| Nama | Kode | Ukuran Kontrak | Leverage | Tingkat Margin |
| US Stock CFDs | Stock CFDs | 1 | 5 | 20.00% |
ETF CFDS
| Name | Code | Contract Size | Leverage | Margin Rate |
| ETF CFDs | ETF CFDs | 1 | 5 | 20.00% |